Email : truspackindia@gmail.com Mob: +91 933 120 4958 Tel: 033 4001 9552
Technical Specifications | |
Power supply | 1 Ø AC110,220V(50,60Hz), 1/4HP |
Strap width | 6,9,12,15 mm (adjustable) |
Tension strength | 15~50kgs |
Strapping speed | 2.0 sec./strap |
Min. package size | 60mm |
Max. package size | Any size |
Dimension (LxWxH) (mm) | 910x580x750 |
N.W. | 100kgs |
G.W. | 120kgs |
Packing size (LxWxH) (mm) | 956x626x842 |
Technical Specifications | |
Cycle Time | 1.5 sec/strap |
Tension range | 15~55 kgs |
Strap Width | 6, 9, 12, 15.5 adjustable |
Sealing Method | Heating element |
Reel Inside Diameter | 200mm |
Power Supply | 220/50/PH |
Table Height | 780mm |
Power Consumption | 0.5 KW |
Layout Dimension | L902 x D575 x H780mm |
Weight | 115 Kgs |
Technical Specifications | |
Cycle Time | 1.5 sec/strap |
Tension range | 15~55 kgs |
Strap Width | 6, 9, 12, 15.5 adjustable |
Sealing Method | Heating element |
Reel Inside Diameter | 200mm |
Power Supply | 220/50/PH |
Table Height | |
Power Consumption | 0.5 KW |
Layout Dimension | L902 x D575 x H780mm |
Weight | 115 Kgs |